Rinkos duomenys
Žemės kainos pagal savivaldybes
Viešai skelbiamas šalies ariamos žemės vidurkis — 5 012 €/ha (2023 m.). Skirtumas tarp savivaldybių viršija dvigubą, todėl vienas skaičius visai Lietuvai nieko nereiškia.
Kodėl nerodome tikslios kainos kiekvienam rajonui
Tikslią sandorių statistiką pagal savivaldybes kaupia Registrų centras ir Žemės ūkio duomenų centras, o ji teikiama pagal sutartį. Kol tų duomenų nepateikiame, geriau nerodyti skaičiaus, nei rodyti spėjimą — todėl vietoj kainos matote kainų grupę.
Viešai skelbiamas šalies vidurkis: 5 012 €/ha už ariamos žemės hektarą (2023 m., Registrų centro ir Žemės ūkio duomenų centro duomenys). Konkrečiam sklypui šis skaičius pasako mažai — skirtumas tarp rajonų viršija dvigubą.
Realūs pirkėjų pasiūlymai yra vienintelis matas, parodantis, kiek jūsų sklypas vertas iš tikrųjų.
Alytaus apskritis
| Savivaldybė | Kainų grupė | Našumo balas |
|---|---|---|
| Alytaus rajonas | Žemesnė | 34.8 |
| Lazdijų rajonas | Žemesnė | 33.6 |
| Druskininkų savivaldybė | Žemesnė | 28.4 |
| Varėnos rajonas | Žemesnė | 27.8 |
Kauno apskritis
| Savivaldybė | Kainų grupė | Našumo balas |
|---|---|---|
| Kėdainių rajonas | Aukšta | 51.4 |
| Kauno rajonas | Aukšta | 46.2 |
| Jonavos rajonas | Aukšta | 44.0 |
| Raseinių rajonas | Vidutinė | 43.3 |
| Prienų rajonas | Vidutinė | 39.2 |
| Kaišiadorių rajonas | Vidutinė | 38.8 |
| Birštono savivaldybė | Vidutinė | 37.2 |
Klaipėdos apskritis
| Savivaldybė | Kainų grupė | Našumo balas |
|---|---|---|
| Klaipėdos rajonas | Vidutinė | 39.4 |
| Kretingos rajonas | Vidutinė | 38.1 |
| Šilutės rajonas | Vidutinė | 37.8 |
| Skuodo rajonas | Žemesnė | 35.4 |
Marijampolės apskritis
| Savivaldybė | Kainų grupė | Našumo balas |
|---|---|---|
| Šakių rajonas | Aukšta | 49.8 |
| Vilkaviškio rajonas | Aukšta | 49.2 |
| Marijampolės savivaldybė | Aukšta | 48.9 |
| Kalvarijos savivaldybė | Aukšta | 45.1 |
| Kazlų Rūdos savivaldybė | Vidutinė | 38.6 |
Panevėžio apskritis
| Savivaldybė | Kainų grupė | Našumo balas |
|---|---|---|
| Pasvalio rajonas | Aukšta | 48.6 |
| Panevėžio rajonas | Aukšta | 48.2 |
| Biržų rajonas | Aukšta | 44.6 |
| Rokiškio rajonas | Vidutinė | 40.7 |
| Kupiškio rajonas | Vidutinė | 40.2 |
Šiaulių apskritis
| Savivaldybė | Kainų grupė | Našumo balas |
|---|---|---|
| Joniškio rajonas | Aukšta | 47.3 |
| Pakruojo rajonas | Aukšta | 47.0 |
| Radviliškio rajonas | Aukšta | 45.8 |
| Šiaulių rajonas | Aukšta | 45.2 |
| Akmenės rajonas | Vidutinė | 42.1 |
| Kelmės rajonas | Vidutinė | 41.8 |
Tauragės apskritis
| Savivaldybė | Kainų grupė | Našumo balas |
|---|---|---|
| Jurbarko rajonas | Vidutinė | 40.5 |
| Tauragės rajonas | Vidutinė | 40.1 |
| Pagėgių savivaldybė | Vidutinė | 37.4 |
| Šilalės rajonas | Žemesnė | 35.1 |
Telšių apskritis
| Savivaldybė | Kainų grupė | Našumo balas |
|---|---|---|
| Mažeikių rajonas | Vidutinė | 39.0 |
| Plungės rajonas | Vidutinė | 36.5 |
| Telšių rajonas | Vidutinė | 36.2 |
| Rietavo savivaldybė | Žemesnė | 35.8 |
Utenos apskritis
| Savivaldybė | Kainų grupė | Našumo balas |
|---|---|---|
| Anykščių rajonas | Vidutinė | 36.9 |
| Utenos rajonas | Žemesnė | 34.7 |
| Molėtų rajonas | Žemesnė | 33.0 |
| Zarasų rajonas | Žemesnė | 31.5 |
| Ignalinos rajonas | Žemesnė | 30.2 |
Vilniaus apskritis
| Savivaldybė | Kainų grupė | Našumo balas |
|---|---|---|
| Ukmergės rajonas | Vidutinė | 41.3 |
| Širvintų rajonas | Vidutinė | 39.6 |
| Vilniaus rajonas | Vidutinė | 37.0 |
| Trakų rajonas | Žemesnė | 34.5 |
| Elektrėnų savivaldybė | Žemesnė | 34.1 |
| Šalčininkų rajonas | Žemesnė | 32.4 |
| Švenčionių rajonas | Žemesnė | 30.9 |
Vidurkis nėra jūsų sklypo kaina
Vienintelis būdas sužinoti realią kainą — pamatyti kelis konkrečius pasiūlymus už būtent jūsų sklypą.
Gauti pasiūlymus